
C – Dzugas Bohuš
A – Burík Jozef
A – Vaľko Martin
POŽIČANIE BRANKÁRA 2026: 0x
Brankár
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svocák Jakub | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maťašovský Kristián | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ondruš Michal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kundrát Peter | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nehila Miloš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kukura Peter | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vaľko Martin | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Neupauer Mikuláš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sakmár Lukáš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pavlík Maroš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Suchý Jozef | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Štofančík Aleš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jasenčák Michal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pivovarniček Damián | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Pollák Dominik | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Olšanský Peter | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Novák Marcel | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Duda Adam | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Burík Jozef | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Novák Adam | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dzugas Bohuš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Franko Dušan | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kubík Martin | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Klešč Jaroslav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Duda Ľuboš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Timčik Miroslav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sakmár Vladimír | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























