Elite
3 vs 2
ColorAutoTeam


Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Elite | 3 | 0 | 0 | 3 | Výhra |
ColorAutoTeam | 1 | 0 | 1 | 2 | Prehra |
Elite
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitoňak Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Rušin Daniel | Brankár | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kuffa Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Glevaňák Milan | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
41 | * Glevaňak Dominik (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | * Hoffman Adrián (reg.) | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Chorvat Erik | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
79 | Kočiš Silvester | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Body Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mrukvia Radovan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Vojčík Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ColorAutoTeam
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | * Knižka Ľubomír (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pompura Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dlugolinský Juraj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marušinec Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vernarec Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Medvecký Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Jurský Tomáš | Brankár | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | * Modrič Dávid (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
28 | 25 |
26 | 22 |
3 | 2 |
3 | 1 |
4 | 0 |
1 | 0 |