
- #
- 29
- Meno
- Jurský Tomáš
- Pozícia
- Útočník
- Výška
- 176
- Váha
- 80
- Aktuálny tím
- AHK Kamzík, Elite
- Narodeniny
- 13. júla 1994
- Vek
- 32
HOBBY
| Sezóna | Tím | Z | % | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Color B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | Color B | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 2021 | Color B | 17 | 86.41 | 8 | 12 | 2 | 0 | 20 |
| 2022 | Color B | 13 | 88.70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023 | Color B | 22 | 89.19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2024 | Color B | 8 | 85.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | AHK Kamzík | 14 | 92.45 | 8 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| 2026 | AHK Kamzík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFI
| Sezóna | Tím | Z | % | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ColorAutoTeam | 20 | 81.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | ColorAutoTeam | 16 | 86.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ColorAutoTeam | 3 | 75.81 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | ColorAutoTeam | 9 | 83.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | ColorAutoTeam | 17 | 84.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | ColorAutoTeam | 9 | 83.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | ColorAutoTeam | 10 | 85.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Elite | 8 | 84.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
