Color B
3 vs 2
Banda Všivavá
3 vs 2
Banda VšivaváVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Color B | 0 | 3 | 0 | 3 | Výhra |
| Banda Všivavá | 2 | 0 | 0 | 2 | Prehra |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kaščák Juraj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dianovsky Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hrabovský Samuel | Brankár | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jurský Tomáš | Brankár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Banda Všivavá
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Koval Maroš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marek Lukáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kusy Adam | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Príhoda Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Drobný Marcel | Brankár | 29 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Kusy Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ján Faltin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ledecký Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Letanovský Karol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sokolovský Róbert | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Butvin Boris | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Matoľak Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Kočiš Miloš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 20 | 29 |
| 18 | 26 |
| 3 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
