Havrani
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kopper Miloš | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Zeman Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šoltés Dušan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Žemba Rado | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Stach Tomáš | Brankár | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Gajdoš Slavomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kočíšek Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sirota Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 90 | Vartáš Dominik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Šterbák Martin | Útočník | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Dejneka Borris | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Klempa Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jurský Tomáš | Brankár | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 30 | 38 |
| 27 | 32 |
| 6 | 3 |
| 4 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |

