Color B
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pokrivčák Stanislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kaščák Juraj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Klempa Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dianovsky Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Jurský Tomáš | Brankár | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPanthers
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kollár Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hotary Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kasterko Ján | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Smolej Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Tomko Marián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Pitoniak Matúš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kuvik Juraj | Brankár | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kaščák Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | Strakuľa Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
27 | 24 |
25 | 19 |
5 | 2 |
5 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |