Havrani
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kollár Dominik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vartáš Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kopper Miloš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Zeman Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Šoltés Dušan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Žemba Rado | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Stach Tomáš | Brankár | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kočíšek Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Sirota Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Vartáš Dominik | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Dejneka Borris | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LIONS
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondruš Feri | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Javorský Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Štrbka Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dzurilla Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Novogursky Lukáš | Brankár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hovančík Róbert | Brankár | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Lorko Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Csomor František | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Timko Zdeno | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Dvorský Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
27 | 26 |
24 | 23 |
3 | 3 |
4 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |