
POŽIČANIE BRANKÁRA 2026: 2x
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perun Jozef | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Celec Tomáš | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Tindra Karol | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Uličný Ján | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Klima Maroš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olejník Ladislav | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Sabol Ján | 0.00 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | Pikla František | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Novák Tomáš | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Leskovský Lukáš | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 87 | Nemčík Peter | 0.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celec Marián | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vronč Tomáš | 0.00 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Novák Dominik | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ľudrovský Peter | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pramuk Viliam | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ivan Pavol | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Vaščák Miroslav | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Korfant Peter | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |























