PPanthers
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Kalakaj Lukáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kollár Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pitorák Stanislav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Kasterko Ján | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Smolej Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomko Marián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kuvik Juraj | Brankár | 42 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marhefka Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Lipták Tomáš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Marhefka Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Kaščák Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Strakuľa Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klempa Richard | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Melcher Bohumil | Obranca | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dianovsky Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Špalda Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Jurský Tomáš | Brankár | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 42 | 27 |
| 35 | 23 |
| 4 | 7 |
| 2 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
