Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Klempa Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dianovsky Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Špalda Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hrabovský Samuel | Brankár | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Jurský Tomáš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIONS
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvorský Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sobinovský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Šterbák Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Štrbka Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valenčin Zdeno | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Dzurilla Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pokrievka Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Novogursky Lukáš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Hovančík Róbert | Brankár | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Timko Zdeno | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 36 | 25 |
| 32 | 23 |
| 2 | 4 |
| 1 | 3 |
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
