Elite
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rušin Daniel | Brankár | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kuffa Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Glevaňák Milan | Útočník | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Znanec Adrián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | * Hoffman Adrián (reg.) | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kočiš Silvester | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Body Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mrukvia Radovan | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Ščurka Miroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Vojčík Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Warriors
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mrázik Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lešundak Matej | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Bonk Silvester | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Krajč Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kovalčík Daniel | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | * Vojtička Patrik (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Jurgovian Juraj | Brankár | 49 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vojtička Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 48 | 49 |
| 43 | 39 |
| 10 | 5 |
| 9 | 4 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |

Warriors