Hobby 2025
Poz | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B | _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 21 | 1 | 3 | 158 | 56 | 102 | 43 | |
2 | ![]() | 25 | 18 | 1 | 6 | 92 | 65 | 27 | 37 | |
3 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 4 | 100 | 70 | 30 | 36 | |
4 | ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 91 | 59 | 32 | 34 | |
5 | ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 126 | 69 | 57 | 33 | |
6 | ![]() | 25 | 13 | 3 | 9 | 103 | 71 | 32 | 29 | |
7 | ![]() | 25 | 12 | 2 | 11 | 95 | 73 | 22 | 26 | |
8 | ![]() | 25 | 11 | 4 | 10 | 98 | 81 | 17 | 26 | |
9 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 11 | 112 | 98 | 14 | 25 | |
10 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 11 | 122 | 110 | 12 | 25 | |
11 | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 96 | 95 | 1 | 24 | |
12 | ![]() | 25 | 11 | 2 | 12 | 95 | 105 | -10 | 24 | |
13 | ![]() | 25 | 11 | 2 | 12 | 112 | 125 | -13 | 24 | |
14 | ![]() | 25 | 8 | 3 | 14 | 74 | 130 | -56 | 19 | |
15 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 63 | 114 | -51 | 15 | |
16 | ![]() | 25 | 5 | 2 | 18 | 64 | 145 | -81 | 12 | |
17 | ![]() | 25 | 3 | 4 | 18 | 67 | 145 | -78 | 10 | |
18 | ![]() | 25 | 3 | 1 | 21 | 61 | 118 | -57 | 7 |
Najproduktívnejší hráči HOBBY
Hráč | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 50 | 24 | 74 |
![]() | 27 | 30 | 36 | 66 |
![]() | 23 | 38 | 19 | 57 |
![]() | 26 | 33 | 21 | 54 |
![]() | 20 | 25 | 17 | 42 |
![]() | 20 | 30 | 12 | 42 |
![]() | 25 | 26 | 15 | 41 |
![]() | 33 | 26 | 15 | 41 |
![]() | 33 | 17 | 23 | 40 |
![]() | 14 | 20 | 19 | 39 |
Úspešnosť brankárov HOBBY
Hráč | % | Z | S | Z |
---|---|---|---|---|
![]() | 91.03 | 20 | 546 | 497 |
![]() | 90.70 | 13 | 344 | 312 |
![]() | 90.64 | 24 | 684 | 620 |
![]() | 90.59 | 32 | 680 | 616 |
![]() | 90.07 | 12 | 292 | 263 |
![]() | 89.87 | 21 | 602 | 541 |
![]() | 89.80 | 2 | 49 | 44 |
![]() | 89.45 | 25 | 635 | 568 |
![]() | 89.43 | 25 | 672 | 601 |
![]() | 89.04 | 9 | 219 | 195 |
Najtrestanejší hráči HOBBY
Hráč | Z | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|
![]() | 28 | 18 | 0 |
![]() | 24 | 14 | 0 |
![]() | 28 | 13 | 0 |
![]() | 26 | 13 | 0 |
![]() | 21 | 13 | 0 |
![]() | 29 | 12 | 0 |
![]() | 26 | 12 | 0 |
![]() | 14 | 12 | 0 |
![]() | 24 | 12 | 0 |
![]() | 26 | 11 | 0 |