PROFI
| Poz | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aking Ice Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Biele Beštie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ColorAutoTeam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | L.E. KINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Učko PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ČSSR KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najproduktívnejší hráči PROFI
| Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
Pjatak Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hovorka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klein Maroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dziak Radoslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mrázik Ján | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blahovsky Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šterbák Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Užák Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krempaský Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kočiš Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úspešnosť brankárov PROFI
Najtrestanejší hráči PROFI
| Hráč | Z | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|
Pjatak Milan | 0 | 0 | 0 |
Hovorka Tomáš | 0 | 0 | 0 |
Klein Maroš | 0 | 0 | 0 |
Dziak Radoslav | 0 | 0 | 0 |
Mrázik Ján | 0 | 0 | 0 |
Blahovsky Dávid | 0 | 0 | 0 |
Šterbák Vladimír | 0 | 0 | 0 |
Užák Viktor | 0 | 0 | 0 |
Krempaský Kamil | 0 | 0 | 0 |
Kočiš Michal | 0 | 0 | 0 |










