Aking Ice Team
3 vs 7
Älg Team
3 vs 7
Älg TeamVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Aking Ice Team | 1 | 2 | 0 | 3 | Prehra |
| Älg Team | 2 | 2 | 3 | 7 | Výhra |
Aking Ice Team
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ďugas Slavomír | Brankár | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7C | Mertinko Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mertinko Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Majerčák Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Živčák Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Krempaský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Korfant Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Podvojský Zdeno | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Špak Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Baluch Matej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Filip Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Mertinko Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Älg Team
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Pavol Erik (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Kurilla Daniel | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drobný Jaroslav | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Turzak Branislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sopkovič Samuel | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krajňák Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Varga Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Blahovsky Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hadušovský Henrich | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25C | Drobný Marcel | Brankár | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bartoš Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74A | * Stuhlak Branislav (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Repaský Ľubomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 40 | 31 |
| 33 | 28 |
| 3 | 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
