Tigri
10 vs 7
ColorAutoTeam
10 vs 7
ColorAutoTeamVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigri | 1 | 5 | 4 | 10 | Výhra |
| ColorAutoTeam | 4 | 2 | 1 | 7 | Prehra |
Tigri
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pastva Ivan | Obranca | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Kačír Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Jakubec Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Hradisky Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Hradisky Peter | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Novogursky Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33C | Ochotnický Jozef | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Klein Maroš | Brankár | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jakubec Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74A | Kurta Dušan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kochan Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Vaclav Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | * Karabín Bohuš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ColorAutoTeam
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | * Valigura Jozef (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Pešta Patrik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21A | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Medvecký Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jurský Tomáš | Brankár | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Puky Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 45 | 50 |
| 38 | 40 |
| 10 | 7 |
| 11 | 10 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
