Aking Ice Team
4 vs 11
ColorAutoTeam
4 vs 11
ColorAutoTeamVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Aking Ice Team | 1 | 1 | 2 | 4 | Prehra |
| ColorAutoTeam | 4 | 3 | 4 | 11 | Výhra |
Aking Ice Team
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovorka Tomáš | Brankár | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7C | Mertinko Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mertinko Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13A | Hadbavný František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Melega Filip | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Živčák Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Krempaský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48A | Csomor František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Špak Michal | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Polčík Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Babik Robert | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ColorAutoTeam
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | * Valigura Jozef (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Pešta Patrik | Obranca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21A | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Puky Peter | Obranca | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Jurský Tomáš | Brankár | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Boroš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 43 | 22 |
| 32 | 18 |
| 4 | 11 |
| 3 | 10 |
| 7 | 3 |
| 0 | 0 |
