3 vs 5
L.E. KINGS
L.E. KINGSVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 | Prehra | |
| L.E. KINGS | 4 | 0 | 1 | 5 | Výhra |
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Augustiňák Tomáš | Brankár | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drevko Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9A | Orinčák Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Hardoň Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Vaľko Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dzurňák Róbert | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Valenčin Zdeno | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bonk Robo | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23A | Mihálik Marcel | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Lorko Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Želinský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Hardoň Róbert | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81C | * Pollák Maroš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Gallovič Ľuboš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L.E. KINGS
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sobinovský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakubek Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Šterbák Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10A | Rusňák Iky | Útočník | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Rovder Fero | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Harenčár Štefan | Brankár | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16A | Ondruš Feri | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Pokrievka Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22C | Dzurilla Ďoďo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ludanyi Roman | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 26 | 32 |
| 21 | 29 |
| 3 | 5 |
| 3 | 5 |
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
