6 vs 2
Älg Team
Älg TeamVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | Výhra | |
| Älg Team | 0 | 1 | 1 | 2 | Prehra |
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sakmár Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Kožuško Vladimír | Brankár | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hudáček Rudolf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Strelka Marián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Jasovský Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ambrozy Peter | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kondrát Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| * Zoričák Michal (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| * Starovič Dávid (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Bašta Pavel | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pápišta Attila | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Kiovský Dominik | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Älg Team
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I13 | Baluch Jozef | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Bartoš Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Hrušovský Ľubomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A | Latka Richard | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Josko Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Varga Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Blahovsky Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25C | Drobný Marcel | Brankár | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Frankovič Branislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Zahuranec Boris | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74A | * Stuhlak Branislav (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Repaský Ľubomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Haragoš Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 20 | 21 |
| 18 | 15 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 5 | 4 |
| 0 | 0 |
