
HOBBY
| Sezóna | Tím | Z | % | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kirbisare | 2 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFI
| Sezóna | Tím | Z | % | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Warriors | 19 | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | HK Vydrník | 13 | 87.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | HK Vydrník | 3 | 86.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | HK Vydrník | 18 | 85.91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | HK Vydrník | 18 | 85.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | HK Vydrník | 15 | 84.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ČSSR KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
